osCommerce の管理機能には、次のようなものがあります。
| 分類 | 機能 | 標準 | 拡張 |
|---|---|---|---|
| 基本設定 | 注文内容をメールで通知 | ○ | |
| サーチエンジン対策のURL生成 | ○ | ||
| 税額の端数処理を指定 | ○ | ||
| 管理者アカウント | 管理者ログイン | ○ | |
| 管理者アカウントの作成.・編集 | ○ | ||
| カタログ管理 | カテゴリーの作成・編集 | ○ | |
| 商品の登録・編集 | ○ | ||
| メーカーの登録・編集 | ○ | ||
| 在庫管理(在庫数から販売数を減算) | ○ | ||
| カスタマーレビュー管理 | ○ | ||
| 特価商品登録 | ○ | ||
| 入荷予定商品管理 | ○ | ||
| 商品データ・インポート | ○ | ||
| 商品データ・エクスポート | ○ | ||
| 顧客管理 | 顧客の検索・編集 | ○ | |
| ポイント管理 | ○ | ||
| 顧客データ・インポート | ○ | ||
| 顧客データ・エクスポート | ○ | ||
| 注文管理 | 注文の検索・管理 | ○ | |
| 注文ステータスの変更とメール送信 | ○ | ||
| 納品書・配送票の作成(ブラウザで印刷) | ○ | ||
| 受注データ・エクスポート | ○ | ||
| レポート機能 | 商品別の閲覧回数 | ○ | |
| 商品別の販売数 | ○ | ||
| 顧客別の売上順位 | ○ | ||
| セールスレポート(売上集計) | ○ | ||
| 各種ツール | DBバックアップ機能 | ○ | |
| バナー管理 | ○ | ||
| E-Mail送信 | ○ | ||
| メールマガジン配信 | ○ | ||
| オンラインユーザ | ○ |
(関連) ショップ機能一覧
タクソノミー