osCommerce の管理メニューでは、次のような管理機能が用意されています。
管理メニューの構成は次のようになります。

osCommerce では、次のように商品を管理します。
商品は、いずれかのカテゴリーに属することになりますので、必要なカテゴリーをあらかじめ用意します。カテゴリーの中にさらにサブカテゴリーを設けて、商品を分類することができます。
商品のメーカーを登録しておけば、利用者がメーカーで絞り込んで商品を探すことができます。また、商品の詳細情報が表示されるページで、メーカーのロゴやWebページへのリンクと、同じメーカーの商品を一覧表示するリンクが表示されます。
商品カテゴリーを選んで、その中に商品を登録します。商品の色やサイズなどのバリエーションを「オプション」として登録して、オプション価格を設けることもできます。また、商品の在庫数を登録しておけば、売れ行きに連動して在庫が管理されます。
osCommerce の管理機能には、次のようなものがあります。
分類 | 機能 | 標準 | 拡張 |
---|---|---|---|
基本設定 | 注文内容をメールで通知 | ○ | |
サーチエンジン対策のURL生成 | ○ | ||
税額の端数処理を指定 | ○ | ||
管理者アカウント | 管理者ログイン | ○ | |
管理者アカウントの作成.・編集 | ○ | ||
カタログ管理 | カテゴリーの作成・編集 | ○ | |
商品の登録・編集 | ○ | ||
メーカーの登録・編集 | ○ | ||
在庫管理(在庫数から販売数を減算) | ○ | ||
カスタマーレビュー管理 | ○ | ||
特価商品登録 | ○ | ||
入荷予定商品管理 | ○ | ||
商品データ・インポート | ○ | ||
商品データ・エクスポート | ○ | ||
顧客管理 | 顧客の検索・編集 | ○ | |
ポイント管理 | ○ | ||
顧客データ・インポート | ○ | ||
顧客データ・エクスポート | ○ | ||
注文管理 | 注文の検索・管理 | ○ | |
注文ステータスの変更とメール送信 | ○ | ||
納品書・配送票の作成(ブラウザで印刷) | ○ | ||
受注データ・エクスポート | ○ | ||
レポート機能 | 商品別の閲覧回数 | ○ | |
商品別の販売数 | ○ | ||
顧客別の売上順位 | ○ | ||
セールスレポート(売上集計) | ○ | ||
各種ツール | DBバックアップ機能 | ○ | |
バナー管理 | ○ | ||
E-Mail送信 | ○ | ||
メールマガジン配信 | ○ | ||
オンラインユーザ | ○ |
(関連) ショップ機能一覧